Выберите | RSD (50W) (Кобра) | RSD (100W) (Кобра) | RSD (150W) (Кобра) | RSD (200W) (Кобра) |
---|---|---|---|---|
Длина, мм | 530 | 640 | 810 | 985 |
Ширина, мм | 250 | 250 | 265 | 280 |
Толщина, мм | 75 | 75 | 95 | 100 |
Масса, кг | 2 | 4 | 5,5 | 7 |
Мощность лампы (max), Вт | 50 | 100 | 150 | 200 |
Световой поток, Lm | 7114 | 14228 | 21342 | 28456 |
Количество диодов | 1 | 2 | 3 | 4 |
Цена с доставкой по Находке |
8 150 руб. |
9 980 руб. |
16 700 руб. |
21 960 руб. |
Эксплуатационные характеристики | |
Степень защиты светильника, IP | 65 |
Температура эксплуатации, °С | …-40…+40 |
Класс защиты от поражения электр. Током | 1 |
Вид климатического исполнения | УХЛ1 |
Рекомендованные высоты установки для каждого светильника. м | 6-8 |
Характеристики светильника | |
Тип световой диаграммы КСС | Ш |
Угол раскрытия светового луча вторичной оптикой | 160 |
Тип крепления светильника | консоль 60 мм |
Материал рассеивателя | Линза, борсиликатное стекло |
Материал корпуса | Алюминий с полимерной окраской |
Толщина рассеивателя, мм | 4 |
Тип рассеивателя | Линза, вторичная оптика |
Толщина корпуса, мм | 3 |
Характеристики драйвера | |
Тип напряжения питания ~/= | Переменный ток |
Напряжение питания переменного тока, В | 90-285 |
Выходное напряжение питания постоянного тока, В | 27-38 |
Пусковой ток (макс.значение), А (сек) | <0,3 |
Коэффициент мощности драйвера, соs φ | 0,9 |
Частота, Гц | 50 |
Коэффициент пульсации % | <20 |
Вернуться в раздел Светодиодные
Адрес: Находка, пр-кт Находкинский, дом 5В
Телефон: +7 (4236) 77-68-36
Email: info@ledosvet.ru
Время работы: Пн.-Пт.: 14.00—22.00